freeeサイン 料金プラン・機能比較
Starter 電子契約を始めるために | Standard 機能を十分に備えた | Advance / Enterprise 複数部署での利用にも適した | ||
---|---|---|---|---|
料金 ※税抜 | 年一括払い | 実質 ¥5,980/月 ¥71,760/年 | 実質 ¥29,800/月 ¥357,600/年 | まずは お問合せください |
月払い | ¥7,180/月 | ¥35,760/月 | ||
契約期間 | 1年契約 | 1年契約 | ||
基本機能 | 基本ユーザー数 | 1 | 10 | 50〜 |
追加ユーザー | 追加2ユーザーまで(有償)※ | 無制限(有償)※ | お問合せください | |
電子サイン無料枠 | 50通/月 | 100通/月 | 300通/月~ | |
電子契約の送信・締結 | ||||
タイムスタンプ | ||||
フォルダ管理 | ||||
公式テンプレート (弁護士作成) | ||||
送信機能 | URL発行 | |||
CC送信 | ||||
送信時ファイル添付 |