個人事業主向けプラン 料金・機能比較
個人事業主向け スターター 弁護士監修のテンプレート付き | 個人事業主向け スタンダード 紙の契約書も一元管理 | 個人事業主向け アドバンス 電子契約の送信・締結 ”前” も支援 | ||
---|---|---|---|---|
料金 ※税抜 | 年一括払い | 実質 ¥980/月 ¥11,760/年 | 実質 ¥2,980/月 ¥35,760/年 | 実質 ¥4,980/月 ¥59,760/年 |
月払い(1ヶ月契約) | ¥1,280/月 | ¥3,880/月 | ¥6,480/月 | |
基本機能 | 基本ユーザー数 | 1 | 3 | 3 |
電子サイン送信数 | 10通/月 | 10通/月 | 10通/月 | |
文書配付 | ||||
タイムスタンプ | ||||
公式テンプレート (弁護士作成) | ||||
マイ印鑑 | ||||
サポート | メール・チャット | |||
追加機能 | 文書保管 | 10通/月 | 10通/月 | |
CC送信 | ||||
契約チェック |
- 個人事業主向けプランはユーザーを追加することはできません
- 個人事業主向けプランでは電話によるサポートは対応しておりません